Comparer sans score arbitraire
Les mesures côte à côte.
Choisissez deux ou trois références. Les valeurs absentes restent inconnues.
| Critère | IKEA MICKE blanc 302.130.76 | IKEA MICKE blanc 802.130.74 | IKEA LINNMON / OLOV blanc 395.901.58 |
|---|---|---|---|
| Ouvert · L × P | 73 cm × 50 cm | 105 cm × 50 cm | 100 cm × 45 cm |
| Rangé · L × P | non communiqué × non communiqué | non communiqué × non communiqué | non communiqué × non communiqué |
| Fixation murale | à vérifier | à vérifier | à vérifier |
| Poids | non communiqué | non communiqué | non communiqué |
| Mécanisme | fixe | fixe | pieds réglables |
| Atout documenté | 73 cm de largeur et passage de câbles | Rangement latéral montable à droite ou à gauche | Plateau de 45 cm de profondeur ; hauteur réglable |
| Limite connue | Le bureau reste en place après usage ; fixation à vérifier selon la configuration. | Élément complémentaire : placement contre un mur requis par IKEA. | Hauteur variable ; exigences de fixation non confirmées. |
| Offre | Voir chez IKEA | Voir chez IKEA | Voir chez IKEA |
Schéma proportionnel omis pour les modèles dont la hauteur ou la configuration fermée manque. Les dimensions de la chaise et du dégagement ne sont pas comprises.